검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 제9대 | 289회 | 제2차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.15 |
| 83 | 제9대 | 289회 | 제3차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.16 |
| 82 | 제9대 | 289회 | 제4차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.17 |
| 81 | 제9대 | 289회 | 제5차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.18 |
| 80 | 제9대 | 289회 | 제6차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.21 |
| 79 | 제9대 | 289회 | 제7차 | 자치행정교육위원회 | 2024.10.22 |
| 78 | 제9대 | 288회 | 제1차 | 자치행정교육위원회 | 2024.09.06 |
| 77 | 제9대 | 288회 | 제2차 | 자치행정교육위원회 | 2024.09.09 |
| 76 | 제9대 | 287회 | 제1차 | 자치행정교육위원회 | 2024.07.15 |
| 75 | 제9대 | 285회 | 제1차 | 자치행정교육위원회 | 2024.06.07 |
게시물 : 84 ~ 75 / 134
