| 대수 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안 번호 | 538 | |||
| 의안명 | KTX광명역 연계 철도산업 활성화 조례안 | |||
| 발의 의원 | 김종오 이형덕 설진서 구본신 정영식 김정미 | |||
| 발의일 | 2024-09-25 | |||
| 소관위원회 | 복지문화건설위원회 | |||
| 대표 발의자 | 정영식 | |||
| 공동 발의자 | 김종오 이형덕 설진서 구본신 김정미 | |||
| 위원회처리 | ||||
| 의결일 | 2024-10-14 | |||
| 처리 결과 | 수정가결 | |||
| 본회의 | ||||
| 의결일 | 2024-10-23 | |||
| 처리 결과 | 수정가결 | |||
| 자치단체이송일 | 2024-10-24 | |||
| 비고 | ||||
| 첨부 | ||||
| 대수 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안 번호 | 538 | |||
| 의안명 | KTX광명역 연계 철도산업 활성화 조례안 | |||
| 발의 의원 | 김종오 이형덕 설진서 구본신 정영식 김정미 | |||
| 발의일 | 2024-09-25 | |||
| 소관위원회 | 복지문화건설위원회 | |||
| 대표 발의자 | 정영식 | |||
| 공동 발의자 | 김종오 이형덕 설진서 구본신 김정미 | |||
| 위원회처리 | ||||
| 의결일 | 2024-10-14 | |||
| 처리 결과 | 수정가결 | |||
| 본회의 | ||||
| 의결일 | 2024-10-23 | |||
| 처리 결과 | 수정가결 | |||
| 자치단체이송일 | 2024-10-24 | |||
| 비고 | ||||
| 첨부 | ||||
광명시의회
GWANGMYEONG CITY COUNCIL
COPYRIGHT © GWANGMYEONG CITY COUNCIL. ALLRIGHTS RESERVED.

