검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 제9대 | 281회 | 제4차 | 복지문화건설위원회 | 2023.12.04 |
54 | 제9대 | 281회 | 제5차 | 복지문화건설위원회 | 2023.12.05 |
53 | 제9대 | 281회 | 제6차 | 복지문화건설위원회 | 2023.12.06 |
52 | 제9대 | 281회 | 제7차 | 복지문화건설위원회 | 2023.12.07 |
51 | 제9대 | 281회 | 제8차 | 복지문화건설위원회 | 2023.12.08 |
50 | 제9대 | 280회 | 제1차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.13 |
49 | 제9대 | 280회 | 제2차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.16 |
48 | 제9대 | 280회 | 제3차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.17 |
47 | 제9대 | 280회 | 제4차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.18 |
46 | 제9대 | 280회 | 제5차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.19 |
게시물 : 55 ~ 46 / 85