검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 280회 | 제6차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.20 |
44 | 제9대 | 280회 | 제7차 | 복지문화건설위원회 | 2023.10.23 |
43 | 제9대 | 279회 | 제1차 | 복지문화건설위원회 | 2023.09.08 |
42 | 제9대 | 279회 | 제2차 | 복지문화건설위원회 | 2023.09.11 |
41 | 제9대 | 278회 | 제1차 | 복지문화건설위원회 | 2023.05.23 |
40 | 제9대 | 278회 | 제8차 | 복지문화건설위원회 | 2023.06.07 |
39 | 제9대 | 278회 | 제9차 | 복지문화건설위원회 | 2023.06.08 |
38 | 제9대 | 278회 | 제10차 | 복지문화건설위원회 | 2023.06.09 |
37 | 제9대 | 278회 | 제11차 | 복지문화건설위원회 | 2023.06.12 |
36 | 제9대 | 278회 | 제12차 | 복지문화건설위원회 | 2023.06.13 |
게시물 : 45 ~ 36 / 85