대수 | 9 | |||
---|---|---|---|---|
의안 번호 | 450 | |||
의안명 | 광명시 체육시설 관리ㆍ운영 조례 일부개정조례안 | |||
발의 의원 | 김종오 안성환 이형덕 설진서 이지석 구본신 김정미 | |||
발의일 | 2024-05-17 | |||
소관위원회 | 복지문화건설위원회 | |||
대표 발의자 | 김종오 | |||
공동 발의자 | 안성환 이형덕 설진서 이지석 구본신 김정미 | |||
위원회처리 | ||||
의결일 | 2024-06-17 | |||
처리 결과 | 보류 | |||
본회의 | ||||
의결일 | ||||
처리 결과 | ||||
자치단체이송일 | ||||
비고 | ||||
첨부 |
대수 | 9 | |||
---|---|---|---|---|
의안 번호 | 450 | |||
의안명 | 광명시 체육시설 관리ㆍ운영 조례 일부개정조례안 | |||
발의 의원 | 김종오 안성환 이형덕 설진서 이지석 구본신 김정미 | |||
발의일 | 2024-05-17 | |||
소관위원회 | 복지문화건설위원회 | |||
대표 발의자 | 김종오 | |||
공동 발의자 | 안성환 이형덕 설진서 이지석 구본신 김정미 | |||
위원회처리 | ||||
의결일 | 2024-06-17 | |||
처리 결과 | 보류 | |||
본회의 | ||||
의결일 | ||||
처리 결과 | ||||
자치단체이송일 | ||||
비고 | ||||
첨부 |