대수 | 9 | |||
---|---|---|---|---|
의안 번호 | 45 | |||
의안명 | 광명시의회 사무기구 설치 및 직원 정수 조례 일부개정조례안 | |||
발의 의원 | 안성환 이재한 이형덕 구본신 오희령 현충열 | |||
발의일 | 2022-08-29 | |||
소관위원회 | 운영위원회 | |||
대표 발의자 | 오희령 | |||
공동 발의자 | 안성환 이재한 이형덕 구본신 현충열 | |||
위원회처리 | ||||
의결일 | 2022-09-15 | |||
처리 결과 | 원안가결 | |||
본회의 | ||||
의결일 | 2022-09-28 | |||
처리 결과 | 원안가결 | |||
자치단체이송일 | ||||
비고 | ||||
첨부 |
대수 | 9 | |||
---|---|---|---|---|
의안 번호 | 45 | |||
의안명 | 광명시의회 사무기구 설치 및 직원 정수 조례 일부개정조례안 | |||
발의 의원 | 안성환 이재한 이형덕 구본신 오희령 현충열 | |||
발의일 | 2022-08-29 | |||
소관위원회 | 운영위원회 | |||
대표 발의자 | 오희령 | |||
공동 발의자 | 안성환 이재한 이형덕 구본신 현충열 | |||
위원회처리 | ||||
의결일 | 2022-09-15 | |||
처리 결과 | 원안가결 | |||
본회의 | ||||
의결일 | 2022-09-28 | |||
처리 결과 | 원안가결 | |||
자치단체이송일 | ||||
비고 | ||||
첨부 |