본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 회의록 의원 출석률

의원 출석률

상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회의명, 회의일자를 확인할 수 있습니다
의원명 본회의 상임위원회 특별위원회 출석률(합계)
운영 자치행정교육 복지문화건설
출석 결석 청가 출석 결석 청가 출석 결석 청가 출석 결석 청가 출석 결석 청가 전체 본회의 상임위 특별위
안성환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
구본신 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
김종오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
이지석 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
이형덕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
현충열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
이재한 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
김정미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
정지혜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
설진서 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
오희령 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
정영식 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음


주소 및 연락처, 저작권정보

광명시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close