업무추진비 현황
전체게시물 : 55건 게시물 : 6 ~ 15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2016년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2016-07-05 | 2128 |
|
| 14 | 2016년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2016-07-05 | 2242 |
|
| 13 | 2015년 4/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2016-01-15 | 2088 |
|
| 12 | 2015년 3/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-11-11 | 2271 |
|
| 11 | 2015년 2/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-11-11 | 2192 |
|
| 10 | 2015년 1/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-04-13 | 2083 |
|
| 9 | 2014년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2015-03-08 | 1928 |
|
| 8 | 2014년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2015-03-08 | 2008 |
|
| 7 | 2014년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2014-07-14 | 1995 |
|
| 6 | 2014년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2014-04-07 | 1994 |
|

