검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304 | 2026-10-15 ~ 2026-10-27 | 9 | 2 | 16 | |||
| 2026 | 303 | 2026-10-06 ~ 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2026 | 302 | 2026-09-03 ~ 2026-09-18 | 11 | 3 | 18 | 2 | 2 | |
| 2026 | 301 | 2026-07-21 ~ 2026-07-28 | 6 | 2 | 10 | |||
| 2026 | 300 | 2026-07-01 ~ 2026-07-02 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 합계 | 29 | 10 | 49 | 2 | 3 | 0 | ||
