업무추진비 현황
전체게시물 : 56건 게시물 : 7 ~ 16
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2016년 3/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2016-10-30 | 2364 |
|
| 15 | 2016년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2016-07-05 | 2301 |
|
| 14 | 2016년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2016-07-05 | 2439 |
|
| 13 | 2015년 4/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2016-01-15 | 2332 |
|
| 12 | 2015년 3/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-11-11 | 2464 |
|
| 11 | 2015년 2/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-11-11 | 2446 |
|
| 10 | 2015년 1/4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 광명시의회 | 2015-04-13 | 2308 |
|
| 9 | 2014년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2015-03-08 | 2216 |
|
| 8 | 2014년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2015-03-08 | 2293 |
|
| 7 | 2014년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 광명시의회 | 2014-07-14 | 2187 |
|

