국제교류 현황
전체게시물 : 75건 게시물 : 26 ~ 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2019년 중부권의장협의회 공무국외여행 결과보고 | 광명시의회 | 2019-02-02 | 1674 |
|
| 34 | 2019년 중부권의장협의회 공무국외여행 계획서 | 광명시의회 | 2019-01-14 | 1936 |
|
| 33 | 2018년 광명시의회 의원 공무국외연수 보고서(복지문화건설위원회) | 광명시의회 | 2018-11-23 | 2034 |
|
| 32 | 2018년 광명시의회 의원 공무 국외연수 보고서 | 광명시의회 | 2018-11-13 | 1991 |
|
| 31 | 2017년 광명시의회 의원 공무국외여행 보고서 | 광명시의회 | 2017-12-01 | 2529 |
|
| 30 | 2017년 호주, 뉴질랜드 국외연수 결과보고서 | 광명시의회 | 2017-11-20 | 3072 |
|
| 29 | 2017년 광명시의회 의원 국외활동결과 보고서 | 광명시의회 | 2017-08-25 | 2601 |
|
| 28 | 2017년 광명시의회 의원 국외활동결과 보고서 | 광명시의회 | 2017-07-12 | 2906 | |
| 27 | 2017년 광명시의회 의원 공무국외여행 보고서 | 광명시의회 | 2017-03-24 | 2683 |
|
| 26 | 2016년 의원 공무 국외여행 보고서 | 광명시의회 | 2017-01-17 | 3147 |
|



