업무추진비 현황
전체게시물 : 57건 게시물 : 38 ~ 47
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2024년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2024-07-24 | 1310 |
|
| 46 | 2024년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2024-04-30 | 1691 |
|
| 45 | 2023년 4/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2024-01-31 | 1522 |
|
| 44 | 2023년 3/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2023-10-24 | 1469 |
|
| 43 | 2023년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2023-07-24 | 3146 |
|
| 42 | 2023년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2023-04-14 | 1786 |
|
| 41 | 2022년 4/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2023-01-29 | 1797 |
|
| 40 | 2022년 3/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2022-10-19 | 1949 |
|
| 39 | 2022년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2022-07-25 | 2099 |
|
| 38 | 2022년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2022-04-11 | 2168 |
|

