업무추진비 현황
전체게시물 : 57건 게시물 : 18 ~ 27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2019년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2019-07-15 | 2207 |
|
| 26 | 2019년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2019-04-11 | 2184 |
|
| 25 | 2018년 4/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2019-01-14 | 2221 |
|
| 24 | 2018년 3/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2018-10-15 | 2294 |
|
| 23 | 2018년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2018-08-02 | 2052 |
|
| 22 | 2018년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2018-05-24 | 2138 |
|
| 21 | 2017년 4/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2018-03-23 | 2506 |
|
| 20 | 2017년 3/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2017-11-21 | 2349 |
|
| 19 | 2017년 2/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2017-07-25 | 2517 |
|
| 18 | 2017년 1/4분기 업무추진비 공개 | 광명시의회 | 2017-04-14 | 2750 |
|

